100N-1KN電線電纜檢測儀器電子萬能試驗機
產品參數:
型號 | K-LS |
大負荷 | 100N,200N,500N,1KN,以內自選 |
精度等級 | 1級/0.5級 |
有效測力范圍 | 0.2%~100%(1級)/0.4%~100%(0.5級) |
測力精度 | 示值的±1%以內/示值的±0.5%以內 |
試驗機分辨率 | 大負荷0.01,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(大負荷)一只 擴展配置:可加配多個傳感器 |
有效試驗寬度 | 300mm(可按客戶要求加寬) |
有效拉伸空間 | 600、800mm(可按客戶要求加高) |
試驗速度范圍 | 30—350mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內/示值的±0.2%以內 |
變形測量系統 (根據需求選配) | 基本配置:大變形:小標距10mm、變形范圍:800mm 擴展配置:小變形:標距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm |
變形測量精度 | 示值的±0.5%以內 (可根據客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動控制,可點動 |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動以較高速度返回試驗初始位置 |
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機尺寸 | 500*400*1650mm(長*寬*高)(含工作臺底座) |
動力系統 | 伺服電機+驅動一套 |
電源 | 220V、50HZ、 |
功率 | 300W(根據不同力值需求,標配不同功率電機) |
主機重量 | (約)120Kg
|
100N-1KN電線電纜檢測儀器電子萬能試驗機