蘇州電線電纜YD系列高壓試驗變壓器主要技術參數表
(一)、YDJ(G)系列高壓試驗變壓器(見表1)
(二)、YD(G)系列高壓試驗變壓器(見表2)
表1、YDJ(G)系列高壓試驗變壓器
型 號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 (V) | 電流 (A) | 高/儀 | 30 分鐘 | |
YDJ(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(G)3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(G)10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(G)20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(G)30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ(G)40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YDJ(G)50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ(G)10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ(G)40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ(G)40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
注:本系列產品中有200V的串級抽頭,可二臺或三臺串級成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高電壓。并可根據用戶需要在高壓繞組中抽出5 – 15KV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗。并可定制特殊規格的高壓試驗變壓器。
蘇州電線電纜YD系列高壓試驗變壓器主要技術參數表
表2、YD(G)系列高壓試驗變壓器
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
YD(G)10/25 | 10 | 25 | 400 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
YD(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD(G)15/150 | 15 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
YD(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
YD(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
YD(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
YD(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
YD(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 1000 | 10 |
YD(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
YD(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
YD(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
YD(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 1000 | 10 |
注:該系列產品中有200V抽頭,可二臺或三臺串級成100KV、150KV、200KV、300KV及更高的高電壓。根據用戶需要,在高壓繞組中可抽出5 – 15KV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗。